吉林2022年二級(jí)建造師考試成績(jī)預(yù)計(jì)于8月公布,具體時(shí)間還得看通知,成績(jī)出來(lái)之后,還要關(guān)注合格分?jǐn)?shù)線的發(fā)布,全部科目合格才能領(lǐng)取證書。
吉林歷年二級(jí)建造師分?jǐn)?shù)線| 年份 | 《工程法規(guī)》 | 《施工管理》 | 《專業(yè)實(shí)務(wù)》 | |||||
| 建筑 | 水利 | 機(jī)電 | 礦業(yè) | 市政 | 公路 | |||
| 2021 | 55分 | 60分 | 50分 | |||||
| 2020 | 55分 | 60分 | 45分 | 48分 | 47分 | 50分 | 45分 | 47分 |
| 2019 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
| 2018 | 55分 | 65分 | 60分 | |||||
| 2017 | 55分 | 65分 | 55分 | |||||
| 2016 | 50分 | 60分 | 55分 | |||||
| 2015 | 55分 | 60分 | 55分 | |||||
| 2014 | 55分 | 60分 | 60分 | 55分 | 55分 | 55分 | 60分 | 55分 |
| 2013 | 50分 | 60分 | 54分 | 48分 | 48分 | 48分 | 54分 | 54分 |
| 2012 | 50分 | 60分 | 50分 | 45分 | 45分 | 45分 | 50分 | 45分 |
| 2011 | 50分 | 60分 | 48分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 |
| 2010 | 45分 | 54分 | 54分 | 48分 | 42分 | 48分 | -- | -- |
二級(jí)建造師考試合格之后就可以拿到證書,證書需要注冊(cè)才能使用,注冊(cè)有效期一般為3年,有效期滿前3個(gè)月,持證者應(yīng)到原注冊(cè)管理機(jī)構(gòu)辦理再次注冊(cè)手續(xù)。
申請(qǐng)初始注冊(cè)需要提交下列材料:
(一)注冊(cè)建造師初始注冊(cè)申請(qǐng)表;
(二)資格證書、學(xué)歷證書和身份證明復(fù)印件;
(三)申請(qǐng)人與聘用單位簽訂的聘用勞動(dòng)合同復(fù)印件或其他有效證明文件;
(四)逾期申請(qǐng)初始注冊(cè)的,應(yīng)當(dāng)提供達(dá)到繼續(xù)教育要求的證明材料。




