安徽2022年二級建造師合格標準已公布,成績查詢?nèi)肟跒榘不杖耸驴荚嚲W(wǎng),考生可登錄各省人事考試網(wǎng)查詢自己的考試成績。
2022年安徽省二級建造師考試及格線| 科目名稱 | 試卷滿分 | 合格標準 |
| 建設(shè)工程施工管理(第一批次:建筑、公路、礦業(yè)) | 120 | 72 |
| 建設(shè)工程施工管理(第二批次:機電、市政公用、水利水電) | ||
| 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(第一批次:建筑、公路、礦業(yè)) | 100 | 60 |
| 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(第二批次:機電、市政公用、水利水電) | ||
| 專業(yè)工程管理與實務(wù)(公路工程) | 120 | 67 |
| 專業(yè)工程管理與實務(wù)(水利水電工程) | 120 | 72 |
| 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用工程) | 120 | 67 |
| 專業(yè)工程管理與實務(wù)(建筑工程) | 120 | 72 |
| 專業(yè)工程管理與實務(wù)(礦業(yè)工程) | 120 | 72 |
| 專業(yè)工程管理與實務(wù)(機電工程) | 120 | 65 |
2022年安徽省分數(shù)線變化情況
安徽二建今年的合格標準對比去年,個別各科上漲,水利更是直漲12分,今年各地區(qū)都呈現(xiàn)上漲的趨勢。




