發表時間:2022-10-18 13:17:29
來源:數豆子
點擊進入:在線咨詢
如今出國留學越來越受歡迎,去歐洲的考生越來越多?!顿M加羅報》最新法國高商排名出爐,38所法國優秀學校進入排行榜。下面就和數豆子了解一下法國高等商學院排名榜單,希望對大家有所幫助。
第一名是巴黎高等商學院(HEC Paris), 簡稱“巴黎高商” 或“HEC商學院”,由巴黎工商會于1881年創立,是法國最負盛名的高等商業管理學院,也是歐洲最著名的商學院之一。
第二名是埃塞克高等商學院,該校是世界頂尖的商學院之一,學校位于巴黎郊區的Cergy-Pontoise。
第三名是ESCP-Europe,建立于1819年,是世界上第一所商學院,被認為是歐洲最頂尖的商學院之一,法國前總理拉法蘭的母校。
| 排名 | 學校 | 所在地 | 年均學費 |
|---|---|---|---|
| 1 | HEC | Jouy-en-Josas | 15 475€ |
| 2 | Essec | Cergy-Pontoise | 14 500€ |
| 3 | ESCP Europe | Paris | 14 400€ |
| 4 | EM Lyon | Lyon | 14 667€ |
| 5 | Edhec BS | Lille, Nice, Paris | 15 100€ |
| 6 | Grenoble EM | Grenoble | 12 890€ |
| 7 | Skema | Lille, Courbevoie, Sophia-Antipolis | 9 650€ |
| 8 | Audencia | Nantes | 12 067€ |
| 9 | Kedge | Bordeaux, Marseille | 11 880€ |
| 10 | Neoma | Reims, Rouen | 11 833€ |
| 11 | Iéseg | Lille, Paris La Défense | 10 472€ |
| 12 | Toulouse BS | Toulouse | 9 075€ |
| 13 | Rennes SB | Rennes | 10 800€ |
| 14 | Montpellier BS | Montpellier | 11 400€ |
| 15 | Essca | Angers, Boulogne-Billancourt, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon | 9 504€ |
| 16 | EM Normandie | Caen, Le Havre, Paris | 9 720€ |
| 17 | Institut Mines-Télécom BS | Évry | 6 800€ |
| 18 | Burgundy SB | Dijon, Lyon (alternance uniquement) | 10 500€ |
| 19 | ICN | Nancy, Metz | 10 200€ |
| 20 | EM Strasbourg | Strasbourg | 8 500€ |
| 21 | Ipag | Paris, Nice | 8 900€ |
| 22 | EMLV | Paris La Défense | 8 080€ |
| 23 | PSB | Paris, Rennes | 9 900€ |
| 24 | La Rochelle BS | La Rochelle | 10 367€ |
| 25 | EDC | Courbevoie | 8 960€ |
| 26 | ICD | Paris, Toulouse | 9 650€ |
| 27 | Esdes | Lyon | 8 954€ |
| 28 | ISC | Paris | 11 083€ |
| 29 | EBS | Paris | 9 926€ |
| 30 | Istec | Paris | 9 100€ |
| 31 | ESCE | Paris, Lyon | 10 500€ |
| 32 | Inseec | Paris, Bordeaux, Lyon | 10 933€ |
| 33 | ESC Clermont | Clermont-Ferrand | 9 250€ |
| 34 | ISG | Paris | 11 083€ |
| 35 | Idrac | Lyon | 9 162€ |
| 36 | South Champagne BS (ex ESC Troyes) | Troyes | 8 500€ |
| 37 | ESC Pau | Pau | 8 800€ |
| 38 | Brest BS | Brest | 8 900€ |
