財政部
財政部國家稅務總局關于2002年防汛專用車免征車輛購置稅的通知
財稅[2002]99號
財政部國家稅務總局關于2002年防汛專用車免征車輛購置稅的通知
財稅[2002]99號
各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務局、交通廳(局、委),新疆生產建設兵團財務局,天津、上海市市政管理局:
根據《財政部國家稅務總局關于防汛專用等車輛免征車輛購置稅的通知》(財稅〔2001〕39號)第一條的規定,對國家防汛抗旱總指揮部辦公室申請的2002年度300輛設有固定裝置的車輛免征車輛購置稅(具體免稅范圍見附件)。辦理免稅手續時,申請免稅的單位應出示國家防汛抗旱總指揮部辦公室隨車配發的“防汛專用車證”。免稅車輛因轉讓、改變用途等原因不再屬于免稅范圍的,應按照《中華人民共和國車輛購置稅暫行條例》第十五條的規定補繳車輛購置稅。
各省、自治區、直轄市、計劃單列市國家稅務局應在次年2月份以前向財政部稅政司、國家稅務總局流轉稅司上報實際免稅車輛的型號、數量及免稅額。
附件:2002年防汛專用車免征車輛購置稅指標分配表
財政部國家稅務總局
二○○二年七月八日
二○○二年七月八日
附件:
|
地區 |
合計 |
國產車型 | 進口車型 | 備注 | ||||||
| 大切諾基 | 獵豹 | 慶鈴ql6470dy系列 | 雪佛蘭sy6460tad | 豐田 | 五十鈴 | |||||
| cjy6470e | cfa2030系列 | 3400 | 4500 | trooper | ||||||
| 全國總計 | 300 | 4 | 69 | 118 | 30 | 9 | 30 | 20 | 20 | |
| 北京 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 含國家防汛抗旱總指揮部辦公室豐田3400型車一輛,水利部水利建設管理總站豐田3400型車一輛 | ||||
| 天津 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 河北 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 山西 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 含黃委小北干流山西局獵豹cfa2030系列一輛 | ||||
| 內蒙古 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 遼寧 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 吉林 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 黑龍江 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 江蘇 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 含淮河水利委員會沂沭泗管理局豐田4500型車一輛,五十鈴一輛 | |||
| 浙江 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 安徽 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 福建 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 江西 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 山東 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 含海委漳衛南運河管理局獵豹cfa2030a型車一輛,山東黃河河務局cjy6470e一輛、cfa2030系列一輛、豐田3400型車一輛、ql6470dy系列一輛 | |||
| 河南 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 含黃河水利委員會三門峽水利樞紐管理局、故縣水利樞紐管理局、三門峽水文水資源局獵豹cjy6470e各一輛,河南黃河河務局獵豹cyj6470e二輛、cfa2030系列二輛、慶鈴ql6470系列一輛、豐田3400車一輛 | ||||
| 湖北 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 含長江水利委員會豐田3400型車一輛,豐田4500型車一輛 | ||
| 湖南 | 15 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 廣西 | 25 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 海南 | 2 | 2 | ||||||||
| 四川 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 重慶 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 貴州 | 41 | 10 | 26 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 云南 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 陜西 | 12 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 含黃河水利委員會小北干流陜西局獵豹cfa2030系列二輛 | |||
| 甘肅 | 23 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 青海 | 1 | 1 | ||||||||
| 寧夏 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 新疆 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
