財政部 國家稅務總局
財政部 國家稅務總局關于2004年防汛專用車免征車輛購置稅的通知
財稅[2004]127號
財政部 國家稅務總局關于2004年防汛專用車免征車輛購置稅的通知
財稅[2004]127號
各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務局、交通廳(局、委),新疆生產建設兵團財務局,天津、上海市市政管理局:
根據《財政部國家稅務總局關于防汛專用等車輛免征車輛購置稅的通知》(財稅〔2001〕39號)第一條的規定,對國家防汛抗旱總指揮部辦公室申請的2004年度420輛設有固定裝置的車輛免征車輛購置稅(具體免稅范圍見附件),免稅指標的使用期限為2004年12月31日,過期作廢。辦理免稅手續時,申請免稅的單位應出示國家防汛抗旱總指揮部辦公室隨車配發的“防汛專用車證”。免稅車輛因轉讓、改變用途等原因不再屬于免稅范圍的,應按照《中華人民共和國車輛購置稅暫行條例》第十五條的規定補繳車輛購置稅。
國家防汛抗旱總指揮部辦公室在申請2005年免征車輛購置稅的設有固定裝置的防汛專用車時,應將各省、自治區、直轄市、計劃單列市2004年實際免稅車輛的具體使用單位、型號、數量、免稅額及用途同時送財政部、國家稅務總局。
附件:2004年防汛專用車免稅指標分配表
財政部 國家稅務總局
二○○四年九月二日
二○○四年九月二日
附件:
2004年防汛專用車免稅指標分配表
| 車型\單位 | 小計 | 三菱速跑 | 獵豹 | 歐藍德 | 陸風 | 三菱 | 尼桑途樂 | |||
| BJ2025系列 | CFA2030系列 | CFA6470F | CJY6470E | BJ6450A | JX6474B-2.4L | V73 | 手動 | 自動 | ||
| 北京 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 天津 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 河北 | 31 | 4 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | |||
| 山西 | 24 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
| 內蒙 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 遼寧 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 吉林 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 黑龍江 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 上海 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 江蘇 | 19 | 7 | 8 | 3 | 1 | |||||
| 浙江 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 安徽 | 21 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 福建 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 江西 | 20 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||
| 山東 | 27 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 河南 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 湖北 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 湖南 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 廣東 | 3 | 3 | ||||||||
| 廣西 | 19 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||
| 海南 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 四川 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||
| 重慶 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 貴州 | 18 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
| 云南 | 37 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||
| 西藏 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 陜西 | 25 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||
| 甘肅 | 15 | 7 | 8 | |||||||
| 青海 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 寧夏 | 1 | 1 | ||||||||
| 新疆 | 17 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 兵團 | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 合計 | 420 | 90 | 90 | 70 | 16 | 54 | 20 | 62 | 4 | 14 |
