國(guó)家稅務(wù)總局
國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于核發(fā)2002年石腦油、溶劑油生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃的通知
國(guó)稅函[2002]747號(hào)
國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于核發(fā)2002年石腦油、溶劑油生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃的通知
國(guó)稅函[2002]747號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市國(guó)家稅務(wù)局:
現(xiàn)將國(guó)家稅務(wù)總局核準(zhǔn)的2002年中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)石油化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱四家公司)石腦油、溶劑油生產(chǎn)、供應(yīng)計(jì)劃下發(fā)給你們。對(duì)石油化工企業(yè)生產(chǎn)銷售的石腦油和溶劑油,凡屬于列入國(guó)家稅務(wù)總局本年度核發(fā)的生產(chǎn)、供應(yīng)計(jì)劃內(nèi)的部分(見(jiàn)附表1、附表2),不征收消費(fèi)稅;未列入國(guó)家稅務(wù)總局本年度核發(fā)的生產(chǎn)、供應(yīng)計(jì)劃,或者超出國(guó)家稅務(wù)總局核發(fā)范圍生產(chǎn)、供應(yīng)的部分,照章征收消費(fèi)稅。
請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附件:1.2002年石腦油生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃
2.2002年溶劑油生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃
國(guó)家稅務(wù)總局
二○○二年八月十六日
二○○二年八月十六日
2002年石腦油生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃
單位:萬(wàn)噸
|
供方單位名稱 |
供應(yīng)計(jì)劃 |
使用單位名稱 |
使用計(jì)劃 |
|
總計(jì) |
1 522.4 | 1 522.4 | |
| 中國(guó)石油石化集團(tuán)小計(jì) | 947.05 | 947.05 | |
| 中國(guó)石化股份有限公司北京燕山分公司 | 205.00 | 北京燕山石油化工股份有限公司 | 205.00 |
| 中國(guó)石化股份有限公司天津分公司 | 84.60 | 天津石油化工公司 | 84.60 |
| 中國(guó)石化股份有限公司齊魯分公司 | 171.7 | 中國(guó)石化齊魯股份有限公司 | 162.00 |
| 齊魯石油化工公司 | 9.70 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司洛陽(yáng)分公司 | 71.00 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 15.00 |
| 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 16.00 | ||
| 洛陽(yáng)石化總廠 | 35.00 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 1.00 | ||
| 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 4.00 | ||
| 石家莊煉油化工股份有限公司 | 22.5 | 北京燕山石油化工股份有限公司 | 5.40 |
| 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 15.50 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.60 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司滄州分公司 | 20.00 | 北京燕山石油化工股份有限公司 | 6.00 |
| 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 8.00 | ||
| 北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 6.00 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司河南油田分公司南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠 | 2.70 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 2.70 |
| 中國(guó)石化股份有限公司中原油田分公司石油化工總廠 | 4.20 | 中國(guó)石化股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司 | 4.20 |
| 中國(guó)石化勝利油田有限公司石油化工總廠 | 3.05 | 天津石油化工公司 | 3.05 |
| 中國(guó)石化股份有限公司上海高橋分公司 | 20.6 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 14.50 |
| 中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.40 | ||
| 上海平湖物資有限公司 | 1.10 | ||
| 上海永城助劑廠 | 3.60 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司茂名煉化股份有限公司 | 125.00 | 中國(guó)石化集團(tuán)茂名石油化工公司 | 125.00 |
| 上海石油化工股份有限公司 | 3.6 | 上海平湖物資有限公司 | 3.60 |
| 上海金森石油樹(shù)脂有限公司 | 3.60 | ||
| 鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 70 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 15.70 |
| 中國(guó)石化齊魯股份有限公司 | 7.40 | ||
| 天津石油化工公司 | 22.40 | ||
| 北京燕山石油化工股份有限公司 | 12.00 | ||
| 北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 12.00 | ||
| 寧波海利化工有限公司 | 0.50 | ||
| 福建煉油化工有限公司 | 9.00 | 北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 9.00 |
| 中國(guó)石化股份有限公司北海分公司 | 3.50 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 3.50 |
| 中國(guó)石化股份有限公司金陵分公司 | 54.00 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 42.00 |
| 中國(guó)石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 3.80 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司 | 8.20 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司 | 1.1 | 岳陽(yáng)興辰建材有限公司 | 1.00 |
| 湖南巴陵油脂化工有限公司 | 0.10 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司安慶分公司 | 6.60 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 3.00 |
| 中國(guó)石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 1.50 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司 | 1.60 | ||
| 安徽省安慶曙光化工(集團(tuán))有限公司 | 0.50 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司九江分公司 | 4.7 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 3.00 |
| 中國(guó)石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 1.70 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司武漢分公司 | 15.00 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 4.00 |
| 中國(guó)石化股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司 | 1.30 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 4.70 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司 | 5.00 | ||
| 中國(guó)石化股份有限公司荊門(mén)分公司 | 2.00 | 中國(guó)石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 2.00 |
| 中國(guó)石化集團(tuán)岳陽(yáng)石油化工總廠 | 9.35 | 中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司 | 4.95 |
| 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 4.40 | ||
| 揚(yáng)州石油化工廠 | 1.80 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 1.80 |
| 中國(guó)石化集團(tuán)清江石油化工有限公司 | 1.40 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 1.40 |
| 青島石油化工廠 | 25.6 | 中國(guó)石化齊魯股份有限公司 | 5.00 |
| 北京燕山石油化工股份有限公司 | 0.4 | ||
| 天津石油化工公司 | 0.4 | ||
| 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 19.8 | ||
| 江蘇泰州石化總廠 | 3.00 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 3.00 |
| 西安石油化工廠 | 2.5 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 1.90 |
| 中國(guó)石化股份有限公司湖北化肥分公司 | 0.60 | ||
| 塔里木油氣化工有限公司 | 3.15 | 北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 3.15 |
| 湛江東興石油企業(yè)有限公司 | 0.40 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 0.40 |
| 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)(股份)公司小計(jì) | 575.35 | 575.35 | |
| 大慶煉化分公司 | 22.6 | 大慶石化分公司 | 16 |
| 大慶煉化分公司 | 2.6 | ||
| 吉化股份有限公司 | 3 | ||
| 盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 1 | ||
| 大慶石化分公司 | 51 | 大慶石化分公司 | 51 |
| 哈爾濱石化分公司 | 0.4 | 齊魯石化分公司 | 0.4 |
| 前郭石化分公司 | 11.4 | 大慶石化分公司 | 5 |
| 吉化股份有限公司 | 6 | ||
| 吉林松源化工有限公司 | 0.4 | ||
| 撫順石化分公司 | 82.2 | 撫順石化分公司 | 75 |
| 吉化股份有限公司 | 7 | ||
| 撫順?lè)紵N化工廠 | 0.2 | ||
| 鞍山煉油廠 | 4.25 | 遼陽(yáng)石化分公司 | 3.6 |
| 鞍山古源精細(xì)化工廠 | 0.6 | ||
| 大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.05 | ||
| 遼陽(yáng)石化分公司 | 97.6 | 吉化股份有限公司 | 3 |
| 盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 0.4 | ||
| 遼陽(yáng)石化分公司 | 89 | ||
| 鞍山古源精細(xì)化工廠 | 0.6 | ||
| 遼陽(yáng)宏偉化工總廠 | 0.5 | ||
| 遼化億方化工試驗(yàn)二廠 | 0.5 | ||
| 遼陽(yáng)宏偉聚興化工廠 | 3 | ||
| 遼陽(yáng)有機(jī)合成廠 | 0.2 | ||
| 葫蘆島揚(yáng)帆化工廠 | 0.4 | ||
| 吉化股份有限公司 | 94 | 吉化股份有限公司 | 94 |
| 錦西石化分公司 | 15 | 吉化股份有限公司 | 11 |
| 盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 4 | ||
| 錦州石化分公司 | 5 | 盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 1 |
| 吉化股份有限公司 | 4 | ||
| 大連石化分公司 | 17.5 | 吉化股份有限公司 | 12 |
| 大連石化分公司 | 0.5 | ||
| 廣東茂名電白化工廠 | 1 | ||
| 盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 4 | ||
| 西太平洋石化公司 | 83 | 廣東茂名電白化工廠 | 1 |
| 齊魯石化分公司 | 2 | ||
| 出口 | 80 | ||
| 遼河石化分公司 | 12 | 盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 10 |
| 吉化股份有限公司 | 2 | ||
| 烏魯木齊石化分公司 | 20.1 | 北京東方化工廠 | 5 |
| 蘭州煉化分公司 | 5 | ||
| 齊魯石化分公司 | 4 | ||
| 北京燕山石化公司 | 2.5 | ||
| 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 3 | ||
| 天津聯(lián)合化學(xué)有限公司 | 0.6 | ||
| 玉門(mén)油田煉化總廠 | 5 | 北京東方化工廠 | 1.5 |
| 齊魯石化分公司 | 0.4 | ||
| 中石化長(zhǎng)嶺分公司 | 1.4 | ||
| 北京燕山石化公司 | 0.5 | ||
| 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 1 | ||
| 武漢潤(rùn)帝化工有限公司 | 0.2 | ||
| 長(zhǎng)慶油田馬嶺煉油廠 | 0.6 | 長(zhǎng)慶輕烴廠 | 0.6 |
| 長(zhǎng)慶石化分公司 | 16 | 北京燕山石化公司 | 4 |
| 金陵石化分公司 | 0.6 | ||
| 齊魯石化分公司 | 1 | ||
| 武漢潤(rùn)帝化工有限公司 | 0.4 | ||
| 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 4 | ||
| 北京東方化工廠 | 6 | ||
| 華北石化分公司 | 16.7 | 天津聯(lián)合化學(xué)公司 | 6 |
| 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 0.7 | ||
| 河北青縣航天涂料廠 | 0.5 | ||
| 北京東方化工廠 | 5 | ||
| 河間長(zhǎng)虹化工公司 | 0.6 | ||
| 中國(guó)華油集團(tuán)公司 | 0.4 | ||
| 北京燕山石化公司 | 3.5 | ||
| 沈陽(yáng)蠟化廠 | 1.5 | 盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 1.5 |
| 黃金帶煉廠 | 1 | 盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 1 |
| 黑龍江石化公司 | 1.2 | 大慶石化分公司 | 1.2 |
| 大慶聯(lián)誼石化股份公司 | 1.8 | 大慶石化分公司 | 1.8 |
| 牡丹江石化廠 | 2 | 大慶石化分公司 | 2 |
| 長(zhǎng)春農(nóng)安煉廠 | 0.8 | 吉化股份有限公司 | 0.8 |
| 呼和浩特石化分公司 | 12.7 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 0.4 |
| 吉化股份有限公司 | 2 | ||
| 盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 1.2 | ||
| 北京燕山石化公司 | 0.5 | ||
| 北京東方化工廠 | 8 | ||
| 天津石化乙烯廠 | 0.6 |
2002年溶劑油生產(chǎn)計(jì)劃
單位:萬(wàn)噸
| 單 位 | 數(shù) 量 |
| 合計(jì) | 193.9 |
| 中國(guó)石油化工集團(tuán)(股份)公司小計(jì) | 134.2 |
| 北京燕山石油化工股份有限公司 | 0.2 |
| 北京燕山石油化工公司 | 1.3 |
| 中國(guó)石化股份有限公司天津分公司 | 4.0 |
| 天津石化公司華隆實(shí)業(yè)公司 | 2.4 |
| 中國(guó)石化齊魯股份有限公司 | 1.0 |
| 齊魯石化勝煉化工廠 | 4.0 |
| 齊魯石化齊隆化工公司 | 0.8 |
| 中國(guó)石化股份有限公司洛陽(yáng)分公司 | 1.0 |
| 石家莊煉油化工股份有限公司 | 4.0 |
| 中國(guó)石化股份有限公司滄州分公司 | 3.0 |
| 中國(guó)石化股份有限公司濟(jì)南分公司 | 1.0 |
| 中國(guó)石化股份有限公司河南油田分公司南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠 | 2.5 |
| 中國(guó)石化股份有限公司中原油田分公司石油化工總廠 | 1.0 |
| 中國(guó)石化股份有限公司上海高橋分公司 | 5.5 |
| 中國(guó)石化茂名煉油化工股份有限公司 | 11.7 |
| 中國(guó)石化茂名石化實(shí)華股份有限公司 | 4.0 |
| 中國(guó)石化股份有限公司廣州分公司 | 5.0 |
| 中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 7.0 |
| 福建煉油化工有限公司 | 1.6 |
| 中國(guó)石化股份有限公司北海分公司 | 0.5 |
| 中國(guó)石化股份有限公司金陵分公司 | 17.0 |
| 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 5.2 |
| 中國(guó)石化股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司 | 6.2 |
| 中國(guó)石化股份有限公司九江分公司 | 3.6 |
| 中國(guó)石化股份有限公司武漢分公司 | 3.0 |
| 中國(guó)石化股份有限公司荊門(mén)分公司 | 0.5 |
| 杭州煉油廠 | 4.0 |
| 中國(guó)石化集團(tuán)岳陽(yáng)石油化工總廠 | 1.0 |
| 揚(yáng)州石油化工廠 | 1.2 |
| 中國(guó)石化集團(tuán)清江石油化工有限公司 | 9.5 |
| 青島石油化工廠 | 8 |
| 江蘇泰州石化總廠 | 10.0 |
| 西安石油化工廠 | 2.5 |
| 塔里木石化公司 | |
| 湛江東興石油企業(yè)有限公司 | |
| 中國(guó)石化中原油氣高新股份有限公司 | 2 |
| 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)(股份)公司小計(jì) | 58.70 |
| 大慶石化分公司 | 0.60 |
| 吉化股份公司 | 6.00 |
| 撫順石化分公司 | 1.70 |
| 遼陽(yáng)石化分公司 | 3.00 |
| 錦州石化分公司 | 16.00 |
| 蘭州石化分公司 | 2.20 |
| 烏魯木齊石化分公司 | 7.10 |
| 克拉瑪依石化廠 | 1.00 |
| 獨(dú)山子石化分公司 | 1.10 |
| 玉門(mén)煉化總廠 | 4.00 |
| 南充煉油廠 | 5.40 |
| 華北石化分公司 | 4.20 |
| 大港石化分公司 | 4.10 |
| 呼和浩特石化分公司 | 0.50 |
| 勝華煉油廠 | 1.80 |
